martes, 15 de septiembre de 2020

Histórico de Consumos


TOTALES 2020:

KILOMETROS  CHR. EXT.  GASTO EXT.  CHR. CASA  GASTO CASA GASTO TOTAL
==========+===========+==========+===========+==========+===========
  1.788 km   99,29 kWh    19,39 €  226,23 kWh    12,94 €     32,33 €
  3.541 km  117,68 kWh     1,61 €  132,94 kWh     8,14 €      9,75 €
  8.265 km  349,01 kWh    27,35 €  487,79 kWh    27,22 €     54,57 €
 11.717 km  398,11 kWh     9,68 €  250,35 kWh    13,97 €     23,65 €
 16.030 km  464,26 kWh     0,00 €  328,31 kWh    20,05 €     20,05 €

   FECHA   KILOMETROS    CARGA     COSTE     kWh/100      kWh FC
==========+==========+==========+==========+==========+=============
15/09/2020   1.788 km 325,52 kWh    32,33 €    18,2(*)   
25/09/2020   3.541 km 250,62 kWh     9,75 €    14,3
24/10/2020   8.265 km 836,80 kWh    54,57 €    17,7       239,96 kWh
17/11/2020  11.717 km 648,47 kWh    23,65 €    18,8       361,42 kWh
16/12/2020  16.030 km 792,57 kWh    20,05 €    18,4       341,18 kWh
____________________________________________________________________
Año 2020: 16.030 km recorridos, gasto de 140,35 € (0,8755 €/100km)

TOTALES 2021:

KILOMETROS  CHR. EXT.  GASTO EXT.  CHR. CASA  GASTO CASA GASTO TOTAL
==========+===========+==========+===========+==========+===========
 19.283 km  221,91 kWh    10,51 €  466,57 kWh    40,79 €     51,30 €
 22.741 km  100,65 kWh     0,00 €  547,00 kWh    22,15 €     22,15 €
 25.790 km  104,45 kWh     0,00 €  489,80 kWh    26,04 €     26,04 €
 30.608 km  127,85 kWh    10,96 €  788,24 kWh    77,01 €     87,97 €
 35.124 km  208,87 kWh     0,93 €  608,27 kWh    65,70 €     66,63 €
 39.154 km  170,50 kWh    10,12 €  517,42 kWh    55,87 €     65,99 €
 43.291 km  139,95 kWh    12,86 €  590,97 kWh    76,83 €     89,69 €
 47.354 km  251,64 kWh    46,75 €  433,23 kWh    69,32 €    116,07 €
 53.029 km  152,82 kWh     5,65 €  836,90 kWh   151,60 €    157,25 €
 56.105 km   56,95 kWh     0,00 €  466,50 kWh   120,50 €    120,50 €
 59.571 km  200,36 kWh     2,23 €  457,90 kWh   107,79 €    110,20 €
 60.431 km   57,79 kWh     0,00 €   65,00 kWh    18,46 €     18,46 €

   FECHA   KILOMETROS    CARGA     COSTE     kWh/100      kWh FC
==========+==========+==========+==========+==========+=============
19/01/2021  19.283 km 688,48 kWh    51,30 €    21,2        98,38 kWh
14/02/2021  22.741 km 647,65 kWh    22,15 €    18,7         0,00 kWh
18/03/2021  25.790 km 594,25 kWh    26,04 €    19,4         0,00 kWh
19/04/2021  30.608 km 916,09 kWh    87,01 €    19,0        36,54 kWh
20/05/2021  35.124 km 817,14 kWh    66,63 €    18,1         0,00 kWh
17/06/2021  39.154 km 687,92 kWh    65,99 €    17,0        33,74 kWh
16/07/2021  43.291 km 724,92 kWh    89,69 €    17,5        42,86 kWh
18/08/2021  47.354 km 684,87 kWh   116,07 €    16,8       165,07 kWh
03/10/2021  53.029 km 989,72 kWh   157,25 €    17,4        16,04 kWh
01/11/2021  56.105 km 523,45 kWh   120,50 €    17,0         0,00 kWh
01/12/2021  59.571 km 658,26 kWh   110,20 €    19,0         0,00 kWh
30/12/2021  60.431 km 108,53 kWh    18,46 €    14,3         0,00 kWh
____________________________________________________________________
Año 2021: 44.401 km recorridos, gasto de 932,26 € (2,1017 €/100km)

TOTALES 2022:

KILOMETROS  CHR. EXT.  GASTO EXT.  CHR. CASA  GASTO CASA GASTO TOTAL
==========+===========+==========+===========+==========+===========
 62.423 km  254,32 kWh    24,41 €  101,10 kWh    22,24 €     46,65 €
 65.061 km  306,41 kWh    10,67 €  176,36 kWh    20,04 €     30,71 €
 67.785 km  233,44 kWh     0,00 €  289,84 kWh    32,94 €     32,94 €
 70.764 km  191,86 kWh    43,20 €  418,59 kWh    47,57 €     90,77 €
 74.437 km  327,82 kWh    95,54 €  302,88 kWh    34,42 €    129,96 €
 77.233 km  208,92 kWh    26,30 €  311,96 kWh    35,45 €     61,75 €
 79.431 km  101,19 kWh    33,14 €  301,04 kWh    34,21 €     67,35 €
 83.140 km  363,53 kWh   127,84 €  331,48 kWh    37,66 €    165,50 €
 85.671 km  178,16 kWh    32,41 €  221,84 kWh    25,21 €     57,62 €
 87.627 km  147,64 kWh     0,00 €  195,33 kWh    22,20 €     22,20 €
 89.823 km  103,63 kWh     0,00 €  309,92 kWh    35,22 €     35,22 €
 91.480 km  122,06 kWh     0,00 €  215,58 kWh    24,50 €     24,50 €

   FECHA   KILOMETROS    CARGA     COSTE     kWh/100      kWh FC
==========+==========+==========+==========+==========+=============
31/01/2022  62.423 km 355,42 kWh    46,65 €    17,8        45,08 kWh
28/02/2022  65.061 km 482,77 kWh    30,71 €    18,3       137,53 kWh
31/03/2022  67.785 km 523,28 kWh    32,94 €    19,2       113,18 kWh
30/04/2022  70.764 km 610,45 kWh    90,77 €    20,5       105,97 kWh
31/05/2022  74.437 km 630,70 kWh   129,96 €    17,1       238,31 kWh
28/06/2022  77.233 km 520,88 kWh    61,75 €    18,6        72,33 kWh
31/07/2022  79.431 km 402,23 kWh    67,35 €    18,3        73,75 kWh
31/08/2022  83.140 km 694,98 kWh   165,50 €    18,7       328,98 kWh
30/09/2022  85.671 km 400,00 kWh    57,62 €    15,8        77,45 kWh
31/10/2022  87.627 km 342,97 kWh    22,20 €    17,5        32,64 kWh
30/11/2022  89.823 km 413,56 kWh    35,33 €    18,8        36,55 kWh
31/12/2022  91.480 km 337,64 kWh    24,50 €    20,4        47,48 kWh
____________________________________________________________________
Año 2022: 31.049 km recorridos, gasto de 765,16 € (2,4643 €/100km)

TOTALES 2023:

KILOMETROS  CHR. EXT.  GASTO EXT.  CHR. CASA  GASTO CASA GASTO TOTAL
==========+===========+==========+===========+==========+===========
 94.118 km  135,86 kWh     5,78 €  394,64 kWh    44,84 €     44,84 €
 96.639 km  135,77 kWh    41,57 €  386,49 kWh    57,62 €     99,19 €
 99.105 km   56,44 kWh     0,00 €  387,02 kWh    57,69 €     57,69 €
103.284 km  445,35 kWh   175,61 €  389,40 kWh    58,05 €    233,66 €
106.522 km   62,11 kWh     3,75 €  482,20 kWh    71,88 €     75,63 €
109.136 km   53,88 kWh     5,63 €  471,26 kWh    59,21 €     64,84 €
111.702 km  166,25 kWh    55,27 €  330,51 kWh    36,36 €     91,63 €
115.910 km  529,83 kWh   250,83 €  237,99 kWh    26,18 €    277,01 €
117.336 km   71,24 kWh     0,00 €  250,71 kWh    27,58 €     27,58 €
119.719 km   44,50 kWh     1,76 €  378,74 kWh    41,66 €     43,42 €
122.461 km   45,67 kWh     2,91 €  482,02 kWh    53,02 €     55,93 €
123.735 km   18,60 kWh     0,52 €  230,05 kWh    25,31 €     25,83 €

   FECHA   KILOMETROS    CARGA     COSTE     kWh/100      kWh FC
==========+==========+==========+==========+==========+=============
31/01/2023  94.118 km 530,50 kWh    50,62 €    20,1        49,84 kWh
28/02/2023  96.639 km 522,27 kWh    99,19 €    20,7        79,09 kWh
31/03/2023  99.105 km 443,46 kWh    57,69 €    18,0         0,00 kWh
30/04/2023 103.284 km 834,76 kWh   233,66 €    20,0       344,21 kWh
31/05/2023 106.522 km 544,31 kWh    75,63 €    16,8         8,27 kWh
30/06/2023 109.136 km 525,14 kWh    64,84 €    20,1         9,27 kWh
31/07/2023 111.702 km 496,76 kWh    91,63 €    19,4       105,03 kWh
31/08/2023 115.910 km 767,82 kWh   277,01 €    18,2       473,04 kWh
30/09/2023 117.336 km 321,95 kWh    27,58 €    22,6         0,00 kWh
31/10/2023 119.719 km 423,24 kWh    43,42 €    17,8         4,20 kWh
30/11/2023 122.461 km 527,69 kWh    55,93 €    19,2         6,92 kWh
31/12/2023 123.735 km 248.65 kWh    25,83 €    19,5         0,00 kWh
Año 2023: 32.255 km recorridos, gasto de 1.103,03 € (3,4197 €/100km)

TOTALES 2024:

KILOMETROS  CHR. EXT.  GASTO EXT.  CHR. CASA  GASTO CASA GASTO TOTAL
==========+===========+==========+===========+==========+===========
125.935 km   55,60 kWh     0,00 €  372,59 kWh    40,99 €     40,99 €
128.206 km   62,23 kWh     0,00 €  399,84 kWh    43,98 €     43,98 €
130.718 km   80,86 kWh     3,53 €  418,15 kWh    46,00 €     49,53 €
133.918 km   38,09 kWh     0,00 €  473,10 kWh    52,04 €     52,04 €
136.973 km   43,59 kWh     2,28 €  513,17 kWh    56,45 €     58,73 €
139.564 km   63,19 kWh    30,72 €  428,74 kWh    47,16 €     77,88 €
142.638 km  165,26 kWh    59,61 €  421,12 kWh    46,32 €    105,93 €
145.988 km  314,08 kWh   158,90 €  284,59 kWh    31,31 €    190,21 €
147.880 km    0,00 kWh     0,00 €  382,67 kWh    42,09 €     42,09 €
150.804 km   42,63 kWh    10,68 €  481,00 kWh    52,91 €     63,59 €


   FECHA   KILOMETROS    CARGA     COSTE     kWh/100      kWh FC
==========+==========+==========+==========+==========+=============
31/01/2024 125.935 km 428,19 kWh    40,99 €    19,5         0,00 kWh
29/02/2024 128.206 km 462,08 kWh    43,98 €    20,3         0,00 kWh
31/03/2024 130.718 km 499,01 kWh    49,53 €    19,9         7,50 kWh
30/04/2024 133.918 km 511,19 kWh    52,04 €    16,0         0,00 kWh
31/05/2024 136.973 km 556,76 kWh    58,73 €    18,2         5,07 kWh
30/06/2024 139.564 km 491,93 kWh    77,88 €    19,0        59,19 kWh
31/07/2024 142.638 km 586,38 kWh   105,93 €    19,1       109,32 kWh
31/08/2024 145.988 km 598,67 kWh   190,21 €    17,9       296,71 kWh
30/09/2024 147.880 km 384,67 kWh    42,09 €    20,3         0,00 kWh
31/10/2024 150.804 km 523,63 kWh    63,59 €    17,9        23,73 kWh

HISTORIAL DE DEGRADACIÓN DE LA BATERÍA

   FECHA   KILOMETROS CAPACIDAD DEGRADACION 
==========+==========+=========+===========
25/06/2020       0 km  45.000 W       
30/08/2022  82.805 km  41.625 W       7,5 %
17/12/2022  90.824 km  41.445 W       7,9 %
21/04/2023 102.497 km  40.680 W       9,6 %
06/08/2023 112.390 km  40.140 W      10,8 %
12/10/2023 118.442 km  39.780 W      11,6 %
17/12/2023 123.419 km  39.780 W      11,6 %
01/04/2024 130.720 km  39.510 W      12,2 %
07/07/2024 140.131 km  39.510 W      12,2 % 

Evolución de la batería con el tiempo


(*) hasta el 15 de septiembre de 2020 hubo problemas de medida y es posible que el consumo medio no refleje la realidad. A partir de esta fecha ya es fiable.

Definiciones en los TOTALES del año:
KILOMETROS: kilómetros recorridos en el periodo.
CHR. EXT: energía proveniente de cargas fuera de casa.
GASTO EXT.: coste de la carga hecha fuera de casa. En algunos casos puede ser gratis.
CHR. CASA: energía proveniente de cargas en casa.
GASTO CASA: coste de la carga hecha en casa.

Definiciones en los PARCIALES del año en curso:
FECHA: fecha donde se hace la actualización.
KILOMETROS: kilómetros recorridos en el periodo.
CARGA: energía cargada entre fechas.
COSTE: coste de la carga. En algunos casos puede ser gratis.
kWh/100: consumo medio que sale de sumar todas las cargas y dividirlas por los centenares de kilómetros recorridos en el periodo entre fechas.
kWh FC: energía cargada en cargadores rápidos.

El precio del kWh en casa se saca del precio medio del tramo super-valle de la factura mensual a la que se refiera y se le sumará en 21% del IVA.

2 comentarios:

  1. Buenas noches pues he estado comparando kilometraje que has hecho de 44000 frente a mi opel corsa con un consumo de 5 litros aprox y salen 3144 euros al año.. Es más 2000 euros ahorrados

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Hola Roberto, perdona porque no había visto tu comentario.

      Efectivamente la rentabilidad está muy relacionada con los kilometros que hagas al año, con los consumos del vehículo que quieres sustituir, con las posibilidades de carga gratuita que tengas, etc.

      Yo ahora mismo, por mi situación, puedo cargar 45kWh semanales en cargadores de centro comercial gratis. No es algo con lo que puedas contar para siempre pero hoy por hoy es así.

      Lo mismo ocurre con las cargas que hago con el excedente fotovoltaico. De momento no diferencio entre cargas hechas con energía proveniente de la red o de la instalacion fotovoltaica. Todas las considero que son de la red y por tanto les aplico el precio de la distribuidora. Eso si, la fotovoltaica me carga gratis más de 120kWh cada mes.

      Todo suma.

      Un saludo y gracias por leer y comentar.

      Eliminar